# Snowflake 1 Bed plus Den 2 Bath SFAF

> Snowflake Lodge conveniently located ski in/out sleep 6 Close to Restaurants

- **Location:** Copper, CO 80443
- **Property:** Condominium · 1 bedroom · 2 baths · sleeps 6 · 860 sq ft
- **Pets:** not allowed
- **Nightly rate:** $110–$1,000 over the next 12 months, before taxes and fees
- **Guest reviews:** 5, average 4.6 / 5
- **Check-in / check-out:** 4:00 PM / 10:00 AM
- **Minimum age to book:** 21
- **Short-term rental license:** STR22-R-00207
- **Property page:** https://rmrm.net/rentals/snowflake-1-bed-plus-den-2-bath-sfaf
- **Book:** https://rmrm.net/book-now/unit?code=2998-243720 (book direct, no booking fees), or call (970) 364-2660
- **Managed by:** Rocky Mountain Resort Management (RMRM), locally owned in Summit County, Colorado since 1996

## About this property

COPPER MOUNTAIN - EAST VILLAGE - VACATION RENTAL - Rocky Mountain Resort Management

Snowflake Lodge | 2BR | Ski-In/Ski-Out | Sleeps 6 | East Village, Copper Mountain

BOOK WORRY FREE WITH RMRM:
If you cancel 14 days or more before arrival, you get a full refund (100%)
If you cancel 7–13 days before arrival, you get a 50% refund
If you cancel less than 7 days before arrival, you are booked in full

Ultimate Slope-Side Convenience in Copper’s East Village
Welcome to Snowflake Lodge—where location meets comfort. Situated directly on the slopes and just steps from the Super Bee high-speed quad lift, this ski-in/ski-out retreat offers unbeatable access to the mountain. Whether you're here to ski, snowboard, hike, or simply relax, Snowflake Lodge delivers all the essentials for a memorable stay in the Rockies.

The Space
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | Sleeps 6

Primary Bedroom: King bed

Second Bedroom (Den Area): Queen bed

Living Room: Queen sleeper sofa

Bathrooms: Two full baths

Spacious, well-maintained, and tastefully appointed with cozy furnishings, a fireplace, and panoramic mountain views. This is not your average condo—Snowflake Lodge combines the comfort of home with true alpine style.

Highlights & Amenities

True Ski-In/Ski-Out access to the Super Bee Lift

Attached covered parking

Gas fireplace for cozy evenings

Well-stocked kitchen with coffee maker, ample dining ware & utensils

Breathtaking mountain views from large windows

Pay-per-use pool and hot tub access nearby

Half-block to shuttle stop for access across Copper Mountain

4 blocks to Copper’s fitness center

Location, Location, Location

In the heart of East Village at Copper Mountain

Walk to dining, gear rentals, tubing hill & Copper Creek Golf Course

Just across from the shuttle stop for free, easy access around the resort

On top of the golf pro shop and near the snow tubing hill

Winter or Summer—You’re Covered
Whether you're carving first tracks or hiking the high alpine trails, this home puts you at the center of the action year-round. Reasonably priced and rich in amenities, Snowflake Lodge is perfect for families, couples, or small groups looking for premium slope-side access without the premium price.

Why You’ll Love It
From morning coffee by the fireplace to après-ski sunsets over the peaks, Snowflake Lodge offers a warm, welcoming base for your Copper Mountain adventure.

Book your stay today and experience ski-in/ski-out luxury in one of the best locations in Copper Mountain!

iron & ironing board
27" TV, DVD, VCR in living room
stereo - tape/CD/radio
19" TV in bedroom
fan
humidifier
space heater
hairdryer

All AIRBNB, Booking, Expedia, and other platform guests are required to fill a pre-registration which shall include a valid credit card for incidentals.  This is done through a secure system (Adobe Sign), which is compliant with all federal laws for security and storage.

Rocky Mountain Resort Management Short-Term Rental Licence Number STR22-00207

## Amenities

- **Room Features:** combination tub/shower, king, queen, shower, sleep sofa /futon, toilet, tub
- **Nearby Attractions:** autumn foliage, caves, churches, cinemas, festivals, forests, live theater, marina, museums, pond, recreation center, restaurants, waterfalls
- **Entertainment:** Satellite / Cable, Television, Cable TV
- **General:** Elevator, Fireplace, Garage, Hair Dryer, Heating, Internet, Iron & Board, Linens Provided, Living Room, Parking, Towels Provided, Wifi, Free Wifi, Wifi Speed 100+ Mbps, Shampoo & conditioner
- **Kitchen:** Coffee Maker, Dishes & Utensils, Dishwasher, Kitchen, Microwave, Oven, Refrigerator, Stove, Toaster, Dining Table, Dishes & Utensils for Kids, Full Kitchen, Cookware, Stocked Kitchen
- **Leisure Activities:** horseback riding, outlet shopping, paddle boating, photography, scenic drives, sight seeing, sledding, walking
- **Local Services & Businesses:** ATM/bank, fitness center, groceries, hospital, medical services
- **Location:** Golf Course Front, Golf Course View, Mountain, Mountain View, Resort, River, Ski in/Ski out, Ski-In, Ski-Out, Village
- **Outside:** Bicycles, Boat, Golf, Kayak / Canoe, Ski & Snowboard, Tennis
- **Pool & Spa:** Communal Pool
- **Rooms:** bedroom, full, shower
- **Sports & Adventure:** cycling, fishing, fly fishing, freshwater fishing, golf, hiking, hunting, ice skating, mountain biking, mountain climbing, mountaineering, rafting, roller blading, sailing, skiing, swimming, tennis, water skiing, water tubing, whitewater rafting, wind-surfing
- **Suitability:** children welcome, non smoking only, pets not allowed, Long-term Renters Welcome, Minimum Age Limit for Renters
- **Arrival:** flexible
- **Car Recommended:** not necessary, recommended
- **Catering Options:** Guests provide their own meals
- **Dining:** Dining Area
- **Housekeeping:** Housekeeper Included, Housekeeper Optional
- **Theme:** Adventure, Budget, Family, Romantic, Sports & Activities, Tourist Attractions
- **Safety:** Outdoor lighting, Smoke detectors, Carbon monoxide detector, Fire extinguisher
- **Health & Safety:** Enhanced cleaning practices, Clean with disinfectant, No-contact check-in and check-out, High touch surfaces cleaned with disinfectant, Towels and bedding washed in water that's at least 60sC/140sF, SafeStay (AHLA - USA)
- **Living:** Linens, High Speed Internet, No Phone, Fireplace, Elevator
- **Business:** Nearby ATM, Nearby Post Office, Nearby FedEx, Near Resturants
- **Convenience:** Nearby Medical Services, Nearby Grocery, Movie Theatres, Golf Course Near By, Bowling Alley, Nearby Restaurants, Shuttle Service Nearby
- **Property Amenities:** Ski In/Ski Out, Walk To Skiing, Nearby Woodward Activity Center
- **Geographic:** Ski In Ski Out, Walk To Skiing, Close to Town, In Resort, Copper East Village
- **Building/complex Name:** Snowflake Lodge
- **Proximity To Skiing:** Ski In Ski Out
- **Parking:** Underground Open, Covered/Open
- **View:** Mountain View, Forest, Ski Slope

## Nightly rates and availability

2026-10-31 to 2028-05-02: 341 of 550 nights open. Rates are per night in US dollars before taxes and fees, and can change until booked; the property page has the final price.

| Date | Open | Nightly rate | Min nights | Check-in allowed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | yes | $110 | 1 | yes |
| 2026-11-01 | yes | $170 | 1 | yes |
| 2026-11-02 | yes | $170 | 1 | yes |
| 2026-11-03 | yes | $170 | 1 | yes |
| 2026-11-04 | yes | $170 | 1 | yes |
| 2026-11-05 | yes | $170 | 1 | yes |
| 2026-11-06 | yes | $170 | 1 | yes |
| 2026-11-07 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-08 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-09 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-10 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-11 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-12 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-13 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-14 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-15 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-16 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-17 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-18 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-19 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-20 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-21 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-22 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-23 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-24 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2026-11-25 | yes | $170 | 3 | yes |
| 2026-11-26 | yes | $255 | 3 | yes |
| 2026-11-27 | yes | $255 | 3 | yes |
| 2026-11-28 | yes | $255 | 3 | yes |
| 2026-11-29 | yes | $185 | 2 | yes |
| 2026-11-30 | yes | $185 | 2 | yes |
| 2026-12-01 | yes | $185 | 2 | yes |
| 2026-12-02 | yes | $185 | 2 | yes |
| 2026-12-03 | yes | $185 | 2 | yes |
| 2026-12-04 | yes | $205 | 2 | yes |
| 2026-12-05 | yes | $205 | 2 | yes |
| 2026-12-06 | yes | $215 | 2 | yes |
| 2026-12-07 | yes | $215 | 2 | yes |
| 2026-12-08 | yes | $215 | 2 | yes |
| 2026-12-09 | yes | $215 | 2 | yes |
| 2026-12-10 | yes | $215 | 2 | yes |
| 2026-12-11 | yes | $220 | 2 | yes |
| 2026-12-12 | yes | $220 | 2 | yes |
| 2026-12-13 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2026-12-14 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2026-12-15 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2026-12-16 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2026-12-17 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2026-12-18 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-19 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-20 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-21 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-22 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-23 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-24 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-25 | yes | $695 | 5 | yes |
| 2026-12-26 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2026-12-27 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2026-12-28 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2026-12-29 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2026-12-30 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2026-12-31 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2027-01-01 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2027-01-02 | yes | $775 | 5 | yes |
| 2027-01-03 | yes | $345 | 2 | yes |
| 2027-01-04 | yes | $345 | 5 | yes |
| 2027-01-05 | yes | $345 | 2 | yes |
| 2027-01-06 | yes | $345 | 2 | yes |
| 2027-01-07 | yes | $345 | 2 | yes |
| 2027-01-08 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-09 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-10 | yes | $265 | 2 | yes |
| 2027-01-11 | yes | $265 | 2 | yes |
| 2027-01-12 | yes | $265 | 2 | yes |
| 2027-01-13 | yes | $265 | 2 | yes |
| 2027-01-14 | yes | $265 | 3 | yes |
| 2027-01-15 | yes | $450 | 3 | yes |
| 2027-01-16 | yes | $450 | 3 | yes |
| 2027-01-17 | yes | $450 | 3 | yes |
| 2027-01-18 | yes | $360 | 2 | yes |
| 2027-01-19 | yes | $360 | 2 | yes |
| 2027-01-20 | yes | $360 | 2 | yes |
| 2027-01-21 | yes | $360 | 2 | yes |
| 2027-01-22 | yes | $380 | 2 | yes |
| 2027-01-23 | yes | $380 | 2 | yes |
| 2027-01-24 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-25 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-26 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-27 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-28 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-01-29 | yes | $390 | 2 | yes |
| 2027-01-30 | yes | $390 | 2 | yes |
| 2027-01-31 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-01 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-02 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-03 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-04 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-05 | yes | $390 | 2 | yes |
| 2027-02-06 | yes | $390 | 2 | yes |
| 2027-02-07 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-08 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-09 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-10 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-02-11 | no | $375 | 3 | yes |
| 2027-02-12 | no | $575 | 3 | yes |
| 2027-02-13 | no | $575 | 3 | yes |
| 2027-02-14 | no | $575 | 3 | yes |
| 2027-02-15 | no | $400 | 2 | yes |
| 2027-02-16 | no | $400 | 2 | yes |
| 2027-02-17 | no | $400 | 2 | yes |
| 2027-02-18 | no | $400 | 2 | yes |
| 2027-02-19 | no | $415 | 2 | yes |
| 2027-02-20 | no | $415 | 2 | yes |
| 2027-02-21 | no | $435 | 2 | yes |
| 2027-02-22 | yes | $435 | 2 | yes |
| 2027-02-23 | yes | $435 | 2 | yes |
| 2027-02-24 | yes | $435 | 2 | yes |
| 2027-02-25 | yes | $435 | 2 | yes |
| 2027-02-26 | yes | $455 | 2 | yes |
| 2027-02-27 | yes | $455 | 2 | yes |
| 2027-02-28 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-03-01 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-03-02 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-03-03 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-03-04 | yes | $475 | 4 | yes |
| 2027-03-05 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-06 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-07 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-08 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-09 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-10 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-11 | no | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-12 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-13 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-14 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-15 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-16 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-17 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-18 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-19 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-20 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-21 | yes | $435 | 4 | yes |
| 2027-03-22 | yes | $435 | 4 | yes |
| 2027-03-23 | yes | $435 | 4 | yes |
| 2027-03-24 | yes | $435 | 4 | yes |
| 2027-03-25 | yes | $435 | 4 | yes |
| 2027-03-26 | yes | $380 | 2 | yes |
| 2027-03-27 | yes | $380 | 2 | yes |
| 2027-03-28 | yes | $365 | 2 | yes |
| 2027-03-29 | yes | $365 | 2 | yes |
| 2027-03-30 | yes | $365 | 2 | yes |
| 2027-03-31 | yes | $365 | 2 | yes |
| 2027-04-01 | no | $365 | 2 | yes |
| 2027-04-02 | no | $340 | 2 | yes |
| 2027-04-03 | no | $340 | 2 | yes |
| 2027-04-04 | no | $325 | 2 | yes |
| 2027-04-05 | yes | $325 | 2 | yes |
| 2027-04-06 | yes | $325 | 2 | yes |
| 2027-04-07 | yes | $325 | 2 | yes |
| 2027-04-08 | yes | $325 | 2 | yes |
| 2027-04-09 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-04-10 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-04-11 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2027-04-12 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2027-04-13 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2027-04-14 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2027-04-15 | yes | $230 | 2 | yes |
| 2027-04-16 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-04-17 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-04-18 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-19 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-20 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-21 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-22 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-23 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-24 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-25 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-26 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-27 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-28 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-29 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-04-30 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-01 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-02 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-03 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-04 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-05 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-06 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-07 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-08 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-09 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-10 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-11 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-12 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-13 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-14 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-15 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-16 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-17 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-18 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-19 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-20 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-21 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-22 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-23 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-24 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-25 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-26 | yes | $170 | 2 | yes |
| 2027-05-27 | yes | $170 | 3 | yes |
| 2027-05-28 | yes | $1,000 | 3 | yes |
| 2027-05-29 | yes | $1,000 | 3 | yes |
| 2027-05-30 | yes | $1,000 | 3 | yes |
| 2027-05-31 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-01 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-02 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-03 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-04 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-05 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-06 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-07 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-08 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-09 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-10 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-11 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-12 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-13 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-14 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-15 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-16 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-17 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-18 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-19 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-20 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-21 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-22 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-23 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-24 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-25 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-26 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-06-27 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-28 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-29 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-06-30 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-01 | yes | $135 | 3 | yes |
| 2027-07-02 | yes | $170 | 3 | yes |
| 2027-07-03 | yes | $170 | 3 | yes |
| 2027-07-04 | yes | $135 | 3 | yes |
| 2027-07-05 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-06 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-07 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-08 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-09 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-10 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-11 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-12 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-13 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-14 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-15 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-16 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-17 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-18 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-19 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-20 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-21 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-22 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-23 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-24 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-25 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-26 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-27 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-28 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-29 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-07-30 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-07-31 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-01 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-02 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-03 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-04 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-05 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-06 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-07 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-08 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-09 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-10 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-11 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-12 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-13 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-14 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-15 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-16 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-17 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-18 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-19 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-20 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-21 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-22 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-23 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-24 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-25 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-26 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-27 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-28 | yes | $155 | 2 | yes |
| 2027-08-29 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-30 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-08-31 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-09-01 | yes | $135 | 2 | yes |
| 2027-09-02 | yes | $135 | 3 | yes |
| 2027-09-03 | yes | $155 | 3 | yes |
| 2027-09-04 | yes | $155 | 3 | yes |
| 2027-09-05 | yes | $155 | 3 | yes |
| 2027-09-06 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-07 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-08 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-09 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-10 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-11 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-12 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-13 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-14 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-15 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-16 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-17 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-18 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-19 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-20 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-21 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-22 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-23 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-24 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-25 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-26 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-27 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-28 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-29 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-09-30 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-01 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-02 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-03 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-04 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-05 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-06 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-07 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-08 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-09 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-10 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-11 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-12 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-13 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-14 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-15 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-16 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-17 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-18 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-19 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-20 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-21 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-22 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-23 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-24 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-25 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-26 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-27 | yes | $110 | 2 | yes |
| 2027-10-28 | yes | $110 | 1 | yes |
| 2027-10-29 | no | — | — | no |
| 2027-10-30 | no | — | — | no |
| 2027-10-31 | no | — | — | no |
| 2027-11-01 | no | — | — | no |
| 2027-11-02 | no | — | — | no |
| 2027-11-03 | no | — | — | no |
| 2027-11-04 | no | — | — | no |
| 2027-11-05 | no | — | — | no |
| 2027-11-06 | no | — | — | no |
| 2027-11-07 | no | — | — | no |
| 2027-11-08 | no | — | — | no |
| 2027-11-09 | no | — | — | no |
| 2027-11-10 | no | — | — | no |
| 2027-11-11 | no | — | — | no |
| 2027-11-12 | no | — | — | no |
| 2027-11-13 | no | — | — | no |
| 2027-11-14 | no | — | — | no |
| 2027-11-15 | no | — | — | no |
| 2027-11-16 | no | — | — | no |
| 2027-11-17 | no | — | — | no |
| 2027-11-18 | no | — | — | no |
| 2027-11-19 | no | — | — | no |
| 2027-11-20 | no | — | — | no |
| 2027-11-21 | no | — | — | no |
| 2027-11-22 | no | — | — | no |
| 2027-11-23 | no | — | — | no |
| 2027-11-24 | no | — | — | no |
| 2027-11-25 | no | — | — | no |
| 2027-11-26 | no | — | — | no |
| 2027-11-27 | no | — | — | no |
| 2027-11-28 | no | — | — | no |
| 2027-11-29 | no | — | — | no |
| 2027-11-30 | no | — | — | no |
| 2027-12-01 | no | — | — | no |
| 2027-12-02 | no | — | — | no |
| 2027-12-03 | no | — | — | no |
| 2027-12-04 | no | — | — | no |
| 2027-12-05 | no | — | — | no |
| 2027-12-06 | no | — | — | no |
| 2027-12-07 | no | — | — | no |
| 2027-12-08 | no | — | — | no |
| 2027-12-09 | no | — | — | no |
| 2027-12-10 | no | — | — | no |
| 2027-12-11 | no | — | — | no |
| 2027-12-12 | no | — | — | no |
| 2027-12-13 | no | — | — | no |
| 2027-12-14 | no | — | — | no |
| 2027-12-15 | no | — | — | no |
| 2027-12-16 | no | — | — | no |
| 2027-12-17 | no | — | — | no |
| 2027-12-18 | no | — | — | no |
| 2027-12-19 | no | — | — | no |
| 2027-12-20 | no | — | — | no |
| 2027-12-21 | no | — | — | no |
| 2027-12-22 | no | — | — | no |
| 2027-12-23 | no | — | — | no |
| 2027-12-24 | no | — | — | no |
| 2027-12-25 | no | — | — | no |
| 2027-12-26 | no | — | — | no |
| 2027-12-27 | no | — | — | no |
| 2027-12-28 | no | — | — | no |
| 2027-12-29 | no | — | — | no |
| 2027-12-30 | no | — | — | no |
| 2027-12-31 | no | — | — | no |
| 2028-01-01 | no | — | — | no |
| 2028-01-02 | no | — | — | no |
| 2028-01-03 | no | — | — | no |
| 2028-01-04 | no | — | — | no |
| 2028-01-05 | no | — | — | no |
| 2028-01-06 | no | — | — | no |
| 2028-01-07 | no | — | — | no |
| 2028-01-08 | no | — | — | no |
| 2028-01-09 | no | — | — | no |
| 2028-01-10 | no | — | — | no |
| 2028-01-11 | no | — | — | no |
| 2028-01-12 | no | — | — | no |
| 2028-01-13 | no | — | — | no |
| 2028-01-14 | no | — | — | no |
| 2028-01-15 | no | — | — | no |
| 2028-01-16 | no | — | — | no |
| 2028-01-17 | no | — | — | no |
| 2028-01-18 | no | — | — | no |
| 2028-01-19 | no | — | — | no |
| 2028-01-20 | no | — | — | no |
| 2028-01-21 | no | — | — | no |
