# Buffalo Lodge 3 Bed 3 Bath BLCD3

> River Run Village Walk To Gondola Pool Hot Tubs Restaurants and Shops DELUXE

- **Location:** Keystone, CO 80435
- **Property:** Condominium · 3 bedrooms · 3 baths · sleeps 10 · 1,697 sq ft
- **Pets:** not allowed
- **Nightly rate:** $450–$2,695 over the next 12 months, before taxes and fees
- **Guest reviews:** 5, average 4.6 / 5
- **Check-in / check-out:** 4:00 PM / 10:00 AM
- **Minimum age to book:** 21
- **Short-term rental license:** STR21-02429
- **Property page:** https://rmrm.net/rentals/buffalo-lodge-3-bed-3-bath-blcd3-blcd
- **Book:** https://rmrm.net/book-now/unit?code=2998-243704 (book direct, no booking fees), or call (970) 364-2660
- **Managed by:** Rocky Mountain Resort Management (RMRM), locally owned in Summit County, Colorado since 1996

## About this property

KEYSTONE COLORADO - RIVER RUN KEYSTONE - VACATION RENTAL -Rocky Mountain Resort Management

BOOK WORRY FREE WITH RMRM:
If you cancel 14 days or more before arrival, you get a full refund (100%)
If you cancel 7–13 days before arrival, you get a 50% refund
If you cancel less than 7 days before arrival, you are booked in full

Stunning Mountain Retreat in the Heart of River Run – Steps from the Gondola!

Welcome to one of the premier residences in River Run Village! Just 100 yards from the base of the gondola and world-class skiing, this beautifully remodeled mountain retreat offers an unbeatable location, luxurious finishes, and unforgettable views overlooking Keystone Mountain and the charming village below.

Inside the Home
Step into a warm, inviting interior designed with granite countertops, stainless steel appliances, and rustic rock and timber accents. The oversized living room features soaring two-story vaulted wood ceilings, leather furnishings, a stone fireplace, and a large flat-screen TV that tucks away when not in use.

The fully equipped kitchen flows into a spacious dining area perfect for entertaining, while two fireplaces add cozy ambiance throughout. Hardwood floors and thoughtful décor give the space a welcoming, high-end lodge feel.

Bedrooms & Layout
Two master suites with king beds, private en-suite bathrooms, and 32” flat-screen TVs

Bunk room with a queen-under-twin bunk bed, twin trundle, and additional TV – great for kids or extra guests

Sleeper sofa in the living room for added flexibility

Sleeps 10 comfortably

You'll also find a dedicated workspace with a monitor, keyboard, and mouse – ideal for remote work or planning your mountain adventures.

Luxury Lodge Amenities
Enjoy full access to:

Two hot tubs and two lounges with pool tables

Heated underground parking

Nearby pool with two more hot tubs

Short walk to River Run ice rink and central village firepit (perfect for s’mores!)

Unmatched Location
Only 150 yards to the gondola and Mountain Express lift

Shuttle stop 50 yards from the door for access to all of Summit County

Walk to Starbucks, Inxtop, Zuma Roadhouse, Luigi’s, and Kickapoo Tavern

Experience exclusive night skiing and a fun tubing hill nearby

Unlike typical rental properties, this home is owner-occupied and meticulously maintained. With updated furniture, fresh paint and carpet, and every convenience you could want – from a gourmet coffee maker to ample cookware – this property delivers the comforts of home with the luxuries of a high-end ski resort.

Plunger Coffee Maker
Drip Coffee Maker
Insta Pot
Humidifiers
Portable swamp cooler
Standing fans
Hairdryers
Iron & Board
In Unit Washer/Dryer
Resort Internet - Free

All AIRBNB, Booking, Expedia, and other platform guests are required to fill out a pre-registration, which shall include a valid credit card for incidentals.  This is done through a secure system (Adobe Sign), which is compliant with all federal laws for security and storage.

Rocky Mountain Resort Management Short-Term Rental Licence Number STR21-02429

## Amenities

- **Room Features:** combination tub/shower, double, king, shower, sleep sofa /futon, toilet, tub, twin/ single
- **Nearby Attractions:** autumn foliage, caves, churches, cinemas, coin laundry, festivals, forests, live theater, marina, museums, playground, pond, restaurants, waterfalls
- **Dining:** Dining, Dining Area
- **Entertainment:** Game Room, Games, Pool Table, Satellite / Cable, Television, Roku or the Like
- **General:** Clothes Dryer, Elevator, Fireplace, Garage, Hair Dryer, Heating, Internet, Iron & Board, Linens Provided, Living Room, Parking, Towels Provided, Washing Machine, Desk, Wifi, Free Wifi, Wifi Speed 250+ Mbps, Computer Monitor, Desk Chair, Travel Crib, EV car charger, Fire pit, Shampoo & conditioner
- **Kitchen:** Coffee Maker, Dishes & Utensils, Dishwasher, Ice Maker, Kitchen, Microwave, Oven, Pantry Items, Refrigerator, Stove, Toaster, Dining Table, Dishes & Utensils for Kids, Full Kitchen, Kruig, Cookware, Stocked Kitchen
- **Leisure Activities:** bird watching, horseback riding, outlet shopping, paddle boating, photography, scenic drives, sight seeing, sledding, walking
- **Local Services & Businesses:** ATM/bank, Babysitter, fitness center, groceries, hospital, laundromat, massage therapist, medical services
- **Location:** Monument View, Mountain, Mountain View, Resort, River, Ski in/Ski out, Ski-In, Ski-Out, Town, Village
- **Outside:** Balcony, Bicycles, Boat, Deck / Patio, Golf, Kayak / Canoe, Ski & Snowboard, Tennis, Fenced Pool, Outdoor Play Area
- **Pool & Spa:** Communal Pool, Heated Pool, Hot Tub, Sauna
- **Rooms:** bedroom, full, half
- **Sports & Adventure:** cycling, fishing, fly fishing, freshwater fishing, golf, hiking, hunting, ice skating, mountain biking, mountain climbing, mountaineering, rafting, sailing, ski privileges optional, skiing, swimming, tennis, water skiing, water tubing, whitewater rafting, wind-surfing
- **Suitability:** children welcome, non smoking only, pets not allowed, Long-term Renters Welcome, Minimum Age Limit for Renters
- **Arrival:** flexible
- **Car Recommended:** not necessary, recommended
- **Housekeeping:** Housekeeper Included, Housekeeper Optional
- **Theme:** Adventure, Family, Romantic, Sports & Activities, Tourist Attractions
- **Safety:** Outdoor lighting, Smoke detectors, Carbon monoxide detector, Fire extinguisher, Emergency exit route
- **Health & Safety:** Enhanced cleaning practices, Clean with disinfectant, No-contact check-in and check-out, High touch surfaces cleaned with disinfectant, Towels and bedding washed in water that's at least 60sC/140sF, SafeStay (AHLA - USA)
- **Living:** Linens, Washer & Dryer, Iron and Ironing Board, High Speed Internet, No Phone, Fireplace, Elevator, Guaranteed Sleeper Sofa
- **Business:** Nearby ATM, Nearby Post Office, Nearby FedEx, Near Resturants, In Room Desk, In Room Computer Screen, In Room Comp keyboard and mouse
- **Convenience:** Nearby Medical Services, Nearby Grocery, Movie Theatres, Golf Course Near By, Bowling Alley, Nearby Restaurants, Shuttle Service Nearby
- **Culture:** In Town Festivals
- **Property Amenities:** Walk To Skiing, Deck/Balcony, Hot Tub Shared, Shared Pool, Sauna Common, EV Charging Station, Pool Shared, Washer Dryer In Unit
- **Geographic:** Walk To Skiing, In Town, In Resort, Keystone River Run Village
- **Building/complex Name:** Buffalo Lodge
- **Proximity To Skiing:** Within 200 Yards, Within 150 Yards
- **Parking:** Underground Open
- **View:** Mountain View, Town, Forest, Ski Slope

## Nightly rates and availability

2026-10-31 to 2028-05-02: 346 of 550 nights open. Rates are per night in US dollars before taxes and fees, and can change until booked; the property page has the final price.

| Date | Open | Nightly rate | Min nights | Check-in allowed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | yes | $450 | 1 | yes |
| 2026-11-01 | yes | $650 | 1 | yes |
| 2026-11-02 | yes | $650 | 1 | yes |
| 2026-11-03 | yes | $650 | 1 | yes |
| 2026-11-04 | yes | $650 | 1 | yes |
| 2026-11-05 | yes | $650 | 1 | yes |
| 2026-11-06 | yes | $650 | 1 | yes |
| 2026-11-07 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-08 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-09 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-10 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-11 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-12 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-13 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-14 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-15 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-16 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-17 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-18 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-19 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-20 | no | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-21 | no | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-22 | no | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-23 | no | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-24 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-25 | yes | $650 | 3 | yes |
| 2026-11-26 | yes | $700 | 3 | yes |
| 2026-11-27 | yes | $700 | 3 | yes |
| 2026-11-28 | yes | $700 | 3 | yes |
| 2026-11-29 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-11-30 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-12-01 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-12-02 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-12-03 | yes | $650 | 2 | yes |
| 2026-12-04 | yes | $685 | 2 | yes |
| 2026-12-05 | yes | $685 | 2 | yes |
| 2026-12-06 | yes | $715 | 2 | yes |
| 2026-12-07 | yes | $715 | 2 | yes |
| 2026-12-08 | yes | $715 | 2 | yes |
| 2026-12-09 | yes | $715 | 2 | yes |
| 2026-12-10 | yes | $715 | 2 | yes |
| 2026-12-11 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-12 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-13 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-14 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-15 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-16 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-17 | yes | $770 | 2 | yes |
| 2026-12-18 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-19 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-20 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-21 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-22 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-23 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-24 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-25 | yes | $1,895 | 5 | yes |
| 2026-12-26 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2026-12-27 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2026-12-28 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2026-12-29 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2026-12-30 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2026-12-31 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2027-01-01 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2027-01-02 | yes | $2,695 | 5 | yes |
| 2027-01-03 | no | $995 | 2 | yes |
| 2027-01-04 | no | $995 | 5 | yes |
| 2027-01-05 | no | $995 | 2 | yes |
| 2027-01-06 | no | $995 | 2 | yes |
| 2027-01-07 | yes | $995 | 2 | yes |
| 2027-01-08 | yes | $1,250 | 2 | yes |
| 2027-01-09 | yes | $1,250 | 2 | yes |
| 2027-01-10 | yes | $845 | 2 | yes |
| 2027-01-11 | yes | $845 | 2 | yes |
| 2027-01-12 | yes | $845 | 2 | yes |
| 2027-01-13 | yes | $845 | 2 | yes |
| 2027-01-14 | yes | $845 | 3 | yes |
| 2027-01-15 | yes | $1,410 | 3 | yes |
| 2027-01-16 | yes | $1,410 | 3 | yes |
| 2027-01-17 | yes | $1,410 | 3 | yes |
| 2027-01-18 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-19 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-20 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-21 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-22 | yes | $1,250 | 2 | yes |
| 2027-01-23 | yes | $1,250 | 2 | yes |
| 2027-01-24 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-25 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-26 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-27 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-28 | yes | $1,220 | 2 | yes |
| 2027-01-29 | yes | $1,430 | 2 | yes |
| 2027-01-30 | yes | $1,430 | 2 | yes |
| 2027-01-31 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-01 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-02 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-03 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-04 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-05 | yes | $1,430 | 2 | yes |
| 2027-02-06 | yes | $1,430 | 2 | yes |
| 2027-02-07 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-08 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-09 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-10 | yes | $1,400 | 2 | yes |
| 2027-02-11 | no | $1,400 | 3 | yes |
| 2027-02-12 | no | $1,660 | 3 | yes |
| 2027-02-13 | no | $1,660 | 3 | yes |
| 2027-02-14 | no | $1,660 | 3 | yes |
| 2027-02-15 | yes | $1,470 | 2 | yes |
| 2027-02-16 | yes | $1,470 | 2 | yes |
| 2027-02-17 | yes | $1,470 | 2 | yes |
| 2027-02-18 | yes | $1,470 | 2 | yes |
| 2027-02-19 | yes | $1,495 | 2 | yes |
| 2027-02-20 | yes | $1,495 | 2 | yes |
| 2027-02-21 | yes | $1,550 | 2 | yes |
| 2027-02-22 | yes | $1,550 | 2 | yes |
| 2027-02-23 | yes | $1,550 | 2 | yes |
| 2027-02-24 | yes | $1,550 | 2 | yes |
| 2027-02-25 | yes | $1,550 | 2 | yes |
| 2027-02-26 | yes | $1,595 | 2 | yes |
| 2027-02-27 | yes | $1,595 | 2 | yes |
| 2027-02-28 | yes | $1,620 | 2 | yes |
| 2027-03-01 | yes | $1,620 | 2 | yes |
| 2027-03-02 | yes | $1,620 | 2 | yes |
| 2027-03-03 | yes | $1,620 | 2 | yes |
| 2027-03-04 | yes | $1,620 | 4 | yes |
| 2027-03-05 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-06 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-07 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-08 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-09 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-10 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-11 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-12 | no | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-13 | no | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-14 | no | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-15 | no | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-16 | no | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-17 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-18 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-19 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-20 | yes | $1,880 | 4 | yes |
| 2027-03-21 | yes | $1,225 | 4 | yes |
| 2027-03-22 | yes | $1,225 | 4 | yes |
| 2027-03-23 | yes | $1,225 | 4 | yes |
| 2027-03-24 | yes | $1,225 | 4 | yes |
| 2027-03-25 | yes | $1,225 | 4 | yes |
| 2027-03-26 | yes | $825 | 2 | yes |
| 2027-03-27 | yes | $825 | 2 | yes |
| 2027-03-28 | yes | $780 | 2 | yes |
| 2027-03-29 | yes | $780 | 2 | yes |
| 2027-03-30 | yes | $780 | 2 | yes |
| 2027-03-31 | yes | $780 | 2 | yes |
| 2027-04-01 | yes | $780 | 2 | yes |
| 2027-04-02 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-04-03 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-04-04 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-05 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-06 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-07 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-08 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-09 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-04-10 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-04-11 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-12 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-13 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-14 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-15 | yes | $490 | 2 | yes |
| 2027-04-16 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-04-17 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-04-18 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-19 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-20 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-21 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-22 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-23 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-24 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-25 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-26 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-27 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-28 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-29 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-04-30 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-01 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-02 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-03 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-04 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-05 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-06 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-07 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-08 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-09 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-10 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-11 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-12 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-13 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-14 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-15 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-16 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-17 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-18 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-19 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-20 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-21 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-22 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-23 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-24 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-25 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-26 | yes | $475 | 2 | yes |
| 2027-05-27 | yes | $475 | 3 | yes |
| 2027-05-28 | yes | $495 | 3 | yes |
| 2027-05-29 | yes | $495 | 3 | yes |
| 2027-05-30 | yes | $495 | 3 | yes |
| 2027-05-31 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-01 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-02 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-03 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-04 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-05 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-06 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-07 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-08 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-09 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-10 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-11 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-12 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-13 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-14 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-15 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-16 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-17 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-18 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-19 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-20 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-21 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-22 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-23 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-24 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-25 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-26 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-06-27 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-28 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-29 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-06-30 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-01 | yes | $525 | 3 | yes |
| 2027-07-02 | yes | $695 | 3 | yes |
| 2027-07-03 | yes | $695 | 3 | yes |
| 2027-07-04 | yes | $525 | 3 | yes |
| 2027-07-05 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-06 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-07 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-08 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-09 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-10 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-11 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-12 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-13 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-14 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-15 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-16 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-17 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-18 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-19 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-20 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-21 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-22 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-23 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-24 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-25 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-26 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-27 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-28 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-29 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-07-30 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-07-31 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-01 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-02 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-03 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-04 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-05 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-06 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-07 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-08 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-09 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-10 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-11 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-12 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-13 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-14 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-15 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-16 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-17 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-18 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-19 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-20 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-21 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-22 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-23 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-24 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-25 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-26 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-27 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-28 | yes | $550 | 2 | yes |
| 2027-08-29 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-30 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-08-31 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-09-01 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-09-02 | yes | $525 | 3 | yes |
| 2027-09-03 | yes | $570 | 3 | yes |
| 2027-09-04 | yes | $570 | 3 | yes |
| 2027-09-05 | yes | $570 | 3 | yes |
| 2027-09-06 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-07 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-08 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-09 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-10 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-11 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-12 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-13 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-14 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-15 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-16 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-17 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-18 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-19 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-20 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-21 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-22 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-23 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-24 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-25 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-26 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-27 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-28 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-29 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-09-30 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-01 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-02 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-03 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-04 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-05 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-06 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-07 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-08 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-09 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-10 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-11 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-12 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-13 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-14 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-15 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-16 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-17 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-18 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-19 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-20 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-21 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-22 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-23 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-24 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-25 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-26 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-27 | yes | $450 | 2 | yes |
| 2027-10-28 | yes | $450 | 1 | yes |
| 2027-10-29 | no | — | — | no |
| 2027-10-30 | no | — | — | no |
| 2027-10-31 | no | — | — | no |
| 2027-11-01 | no | — | — | no |
| 2027-11-02 | no | — | — | no |
| 2027-11-03 | no | — | — | no |
| 2027-11-04 | no | — | — | no |
| 2027-11-05 | no | — | — | no |
| 2027-11-06 | no | — | — | no |
| 2027-11-07 | no | — | — | no |
| 2027-11-08 | no | — | — | no |
| 2027-11-09 | no | — | — | no |
| 2027-11-10 | no | — | — | no |
| 2027-11-11 | no | — | — | no |
| 2027-11-12 | no | — | — | no |
| 2027-11-13 | no | — | — | no |
| 2027-11-14 | no | — | — | no |
| 2027-11-15 | no | — | — | no |
| 2027-11-16 | no | — | — | no |
| 2027-11-17 | no | — | — | no |
| 2027-11-18 | no | — | — | no |
| 2027-11-19 | no | — | — | no |
| 2027-11-20 | no | — | — | no |
| 2027-11-21 | no | — | — | no |
| 2027-11-22 | no | — | — | no |
| 2027-11-23 | no | — | — | no |
| 2027-11-24 | no | — | — | no |
| 2027-11-25 | no | — | — | no |
| 2027-11-26 | no | — | — | no |
| 2027-11-27 | no | — | — | no |
| 2027-11-28 | no | — | — | no |
| 2027-11-29 | no | — | — | no |
| 2027-11-30 | no | — | — | no |
| 2027-12-01 | no | — | — | no |
| 2027-12-02 | no | — | — | no |
| 2027-12-03 | no | — | — | no |
| 2027-12-04 | no | — | — | no |
| 2027-12-05 | no | — | — | no |
| 2027-12-06 | no | — | — | no |
| 2027-12-07 | no | — | — | no |
| 2027-12-08 | no | — | — | no |
| 2027-12-09 | no | — | — | no |
| 2027-12-10 | no | — | — | no |
| 2027-12-11 | no | — | — | no |
| 2027-12-12 | no | — | — | no |
| 2027-12-13 | no | — | — | no |
| 2027-12-14 | no | — | — | no |
| 2027-12-15 | no | — | — | no |
| 2027-12-16 | no | — | — | no |
| 2027-12-17 | no | — | — | no |
| 2027-12-18 | no | — | — | no |
| 2027-12-19 | no | — | — | no |
| 2027-12-20 | no | — | — | no |
| 2027-12-21 | no | — | — | no |
| 2027-12-22 | no | — | — | no |
| 2027-12-23 | no | — | — | no |
| 2027-12-24 | no | — | — | no |
| 2027-12-25 | no | — | — | no |
| 2027-12-26 | no | — | — | no |
| 2027-12-27 | no | — | — | no |
| 2027-12-28 | no | — | — | no |
| 2027-12-29 | no | — | — | no |
| 2027-12-30 | no | — | — | no |
| 2027-12-31 | no | — | — | no |
| 2028-01-01 | no | — | — | no |
| 2028-01-02 | no | — | — | no |
| 2028-01-03 | no | — | — | no |
| 2028-01-04 | no | — | — | no |
| 2028-01-05 | no | — | — | no |
| 2028-01-06 | no | — | — | no |
| 2028-01-07 | no | — | — | no |
| 2028-01-08 | no | — | — | no |
| 2028-01-09 | no | — | — | no |
| 2028-01-10 | no | — | — | no |
| 2028-01-11 | no | — | — | no |
| 2028-01-12 | no | — | — | no |
