# Black Bear 2 Bed 2 Bath BBCS

> River Run Village Walk To Gondola Pool Hot Tubs Restaurants and Shops DELUXE

- **Location:** Keystone, CO 80435
- **Property:** Condominium · 2 bedrooms · 2 baths · sleeps 8 · 1,124 sq ft
- **Pets:** not allowed
- **Nightly rate:** $165–$1,050 over the next 12 months, before taxes and fees
- **Guest reviews:** 12, average 4.4 / 5
- **Check-in / check-out:** 4:00 PM / 10:00 AM
- **Minimum age to book:** 21
- **Short-term rental license:** STR20-00179
- **Property page:** https://rmrm.net/rentals/black-bear-2-bed-2-bath-bbcs
- **Book:** https://rmrm.net/book-now/unit?code=2998-243702 (book direct, no booking fees), or call (970) 364-2660
- **Managed by:** Rocky Mountain Resort Management (RMRM), locally owned in Summit County, Colorado since 1996

## About this property

KEYSTONE COLORADO - RIVER RUN KEYSTONE - VACATION RENTAL -Rocky Mountain Resort Management

BOOK WORRY FREE WITH RMRM:
If you cancel 14 days or more before arrival, you get a full refund (100%)
If you cancel 7–13 days before arrival, you get a 50% refund
If you cancel less than 7 days before arrival, you are booked in full

Spacious Black Bear Lodge Condo – Steps from the Gondola, Sleeps 8 Comfortably
Welcome to your perfect Keystone getaway in the heart of River Run Village! Located in the highly sought-after Black Bear Lodge, this spacious and beautifully appointed 2-bedroom, 2-bathroom condo is just 100 yards from the Gondola and all the action. With two private decks, high-end furnishings, and access to top-tier amenities, this is mountain lodging at its best.

Unbeatable Location
Located in the center of River Run Village

Just a 100-yard walk to the Gondola and ski lift

Steps from a convenience store, liquor store, and a wide variety of restaurants and shopping

Enjoy local favorites like Zuma Roadhouse, Kickapoo Tavern, Pizza on the Run, and more

Coffee at  Inxspot just around the corner

River Run’s firepit for s’mores and the frozen lake in Lakeside Village (largest manicured natural lake in North America) just minutes away

Don’t miss out on Keystone’s exclusive night skiing and the family tubing hill

?? The Property
This oversized 2-bedroom, 2-bath condo is larger than standard units in the village, offering extra space to relax and gather after a day on the mountain.

Master Bedroom: King bed, flat-screen TV, and private en-suite bath

Second Bedroom: Queen bed and direct access to one of the two private balconies

Living Room: Queen pull-out sleeper sofa and Murphy bed (sleeps two)

Second full bathroom in the hallway – large, beautifully appointed

Open-concept living and dining area with extra space not found in typical 2-bed condos

Fully stocked kitchen with everything you need to cook and entertain

Sleeps up to 8 guests comfortably

Two private decks for fresh air, views, and après-ski lounging

? Lodge Amenities
Underground heated parking

Hot tub, sauna, and fitness room in the lodge

Access to larger gym and steam shower at nearby Jackpine Lodge

Community pool access

Secure entry and elevator access

?? Why You'll Love It
This is more than just a rental — it's a thoughtfully maintained, luxuriously appointed home with spacious living areas perfect for families or groups. With its unbeatable location, modern comforts, and oversized layout, this Black Bear Lodge property offers the ideal base for your Keystone adventure — whether it's snow-covered slopes or sunny alpine hikes.

Keurig
Crock Pot
LR TV - Flat Screen
MB TV Flatscreen
Vacuum
Fans
Iron and Ironing board
Humidifier

All AIRBNB, Booking, Expedia, and other platform guests are required to fill a pre-registration which shall include a valid credit card for incidentals.  This is done through a secure system (Adobe Sign), which is compliant with all federal laws for security and storage.

Rocky Mountain Resort Management Short-Term Rental Licence Number STR20-00179

## Amenities

- **Room Features:** combination tub/shower, double, king, queen, shower, sleep sofa /futon, toilet
- **Nearby Attractions:** autumn foliage, caves, churches, cinemas, coin laundry, festivals, forests, live theater, marina, museums, playground, pond, restaurants, waterfalls
- **Dining:** Dining, Dining Area
- **Entertainment:** Satellite / Cable, Television, Cable TV
- **General:** Clothes Dryer, Elevator, Fireplace, Fitness Room / Equipment, Garage, Hair Dryer, Heating, Internet, Iron & Board, Linens Provided, Living Room, Parking, Towels Provided, Washing Machine, Desk, Wifi, Free Wifi, Wifi Speed 250+ Mbps, Fire pit, Shampoo & conditioner
- **Kitchen:** Coffee Maker, Dishes & Utensils, Dishwasher, Kitchen, Microwave, Oven, Pantry Items, Refrigerator, Stove, Toaster, Dining Table, Dishes & Utensils for Kids, Full Kitchen, Kruig, Ice Maker, Cookware, Stocked Kitchen, Keurig
- **Leisure Activities:** bird watching, horseback riding, outlet shopping, paddle boating, photography, scenic drives, sight seeing, sledding, walking
- **Local Services & Businesses:** ATM/bank, Babysitter, fitness center, groceries, hospital, laundromat, massage therapist, medical services
- **Location:** Downtown, Monument View, Mountain, Mountain View, Resort, River, Ski in/Ski out, Ski-In, Ski-Out, Town, Village
- **Outside:** Balcony, Bicycles, Boat, Deck / Patio, Golf, Kayak / Canoe, Outdoor Grill, Ski & Snowboard, Tennis, Fenced Pool, Outdoor Play Area
- **Pool & Spa:** Communal Pool, Heated Pool, Hot Tub
- **Rooms:** bedroom, full, shower
- **Sports & Adventure:** cycling, fishing, fly fishing, freshwater fishing, golf, hiking, hunting, ice skating, mountain biking, mountain climbing, mountaineering, rafting, sailing, ski privileges optional, skiing, swimming, tennis, water skiing, water tubing, whitewater rafting, wind-surfing
- **Suitability:** children welcome, non smoking only, Long-term Renters Welcome, Minimum Age Limit for Renters
- **Arrival:** flexible
- **Car Recommended:** not necessary, recommended
- **Housekeeping:** Housekeeper Included, Housekeeper Optional
- **Theme:** Adventure, Family, Historic, Romantic, Sports & Activities, Tourist Attractions
- **Safety:** Outdoor lighting, Smoke detectors, Carbon monoxide detector, Fire extinguisher, Emergency exit route
- **Health & Safety:** Enhanced cleaning practices, Clean with disinfectant, No-contact check-in and check-out, High touch surfaces cleaned with disinfectant, Towels and bedding washed in water that's at least 60sC/140sF, SafeStay (AHLA - USA)
- **Living:** Linens, Washer & Dryer, Iron and Ironing Board, High Speed Internet, No Phone, Fireplace, Elevator
- **Business:** Nearby ATM, Nearby Post Office, Nearby FedEx, Near Resturants, In Room Desk
- **Convenience:** Bulding Fitness Center, Nearby Medical Services, Nearby Grocery, Movie Theatres, Golf Course Near By, Bowling Alley, Nearby Restaurants, Shuttle Service Nearby
- **Culture:** In Town Festivals
- **Property Amenities:** Walk To Skiing, Deck/Balcony, Hot Tub Shared, Shared Pool, Gym, Washer/Dryer Common, Pool Shared
- **Geographic:** Walk To Skiing, In Town, In Resort, Keystone River Run Village
- **Building/complex Name:** Black Bear Lodge
- **Proximity To Skiing:** Within 200 Yards, 300 yards, Within 150 Yards
- **Parking:** Underground Open
- **View:** Mountain View, Town, Forest

## Nightly rates and availability

2026-10-31 to 2028-05-02: 349 of 550 nights open. Rates are per night in US dollars before taxes and fees, and can change until booked; the property page has the final price.

| Date | Open | Nightly rate | Min nights | Check-in allowed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | yes | $165 | 1 | yes |
| 2026-11-01 | yes | $275 | 1 | yes |
| 2026-11-02 | yes | $275 | 1 | yes |
| 2026-11-03 | yes | $275 | 1 | yes |
| 2026-11-04 | yes | $275 | 1 | yes |
| 2026-11-05 | yes | $275 | 1 | yes |
| 2026-11-06 | yes | $275 | 1 | yes |
| 2026-11-07 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-08 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-09 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-10 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-11 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-12 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-13 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-14 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-15 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-16 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-17 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-18 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-19 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-20 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-21 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-22 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-23 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-24 | yes | $275 | 2 | yes |
| 2026-11-25 | yes | $275 | 3 | yes |
| 2026-11-26 | yes | $330 | 3 | yes |
| 2026-11-27 | yes | $330 | 3 | yes |
| 2026-11-28 | yes | $330 | 3 | yes |
| 2026-11-29 | yes | $290 | 2 | yes |
| 2026-11-30 | yes | $290 | 2 | yes |
| 2026-12-01 | yes | $290 | 2 | yes |
| 2026-12-02 | yes | $290 | 2 | yes |
| 2026-12-03 | yes | $290 | 2 | yes |
| 2026-12-04 | yes | $300 | 2 | yes |
| 2026-12-05 | yes | $300 | 2 | yes |
| 2026-12-06 | yes | $315 | 2 | yes |
| 2026-12-07 | yes | $300 | 2 | yes |
| 2026-12-08 | yes | $315 | 2 | yes |
| 2026-12-09 | yes | $315 | 2 | yes |
| 2026-12-10 | yes | $315 | 2 | yes |
| 2026-12-11 | yes | $325 | 2 | yes |
| 2026-12-12 | yes | $325 | 2 | yes |
| 2026-12-13 | yes | $335 | 2 | yes |
| 2026-12-14 | yes | $335 | 2 | yes |
| 2026-12-15 | yes | $335 | 2 | yes |
| 2026-12-16 | yes | $335 | 2 | yes |
| 2026-12-17 | yes | $335 | 2 | yes |
| 2026-12-18 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-19 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-20 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-21 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-22 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-23 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-24 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-25 | yes | $870 | 5 | yes |
| 2026-12-26 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2026-12-27 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2026-12-28 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2026-12-29 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2026-12-30 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2026-12-31 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2027-01-01 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2027-01-02 | no | $1,050 | 5 | yes |
| 2027-01-03 | no | $540 | 2 | yes |
| 2027-01-04 | yes | $540 | 2 | yes |
| 2027-01-05 | yes | $540 | 2 | yes |
| 2027-01-06 | yes | $540 | 2 | yes |
| 2027-01-07 | yes | $540 | 2 | yes |
| 2027-01-08 | yes | $515 | 2 | yes |
| 2027-01-09 | yes | $515 | 2 | yes |
| 2027-01-10 | yes | $465 | 2 | yes |
| 2027-01-11 | yes | $465 | 2 | yes |
| 2027-01-12 | yes | $465 | 2 | yes |
| 2027-01-13 | yes | $465 | 2 | yes |
| 2027-01-14 | yes | $465 | 3 | yes |
| 2027-01-15 | yes | $595 | 3 | yes |
| 2027-01-16 | yes | $595 | 3 | yes |
| 2027-01-17 | no | $595 | 3 | yes |
| 2027-01-18 | no | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-19 | no | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-20 | no | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-21 | no | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-22 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-01-23 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-01-24 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-25 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-26 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-27 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-28 | yes | $510 | 2 | yes |
| 2027-01-29 | yes | $535 | 2 | yes |
| 2027-01-30 | yes | $535 | 2 | yes |
| 2027-01-31 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-01 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-02 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-03 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-04 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-05 | yes | $535 | 2 | yes |
| 2027-02-06 | yes | $535 | 2 | yes |
| 2027-02-07 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-08 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-09 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-10 | yes | $525 | 2 | yes |
| 2027-02-11 | yes | $525 | 3 | yes |
| 2027-02-12 | yes | $690 | 3 | yes |
| 2027-02-13 | yes | $690 | 3 | yes |
| 2027-02-14 | yes | $690 | 3 | yes |
| 2027-02-15 | yes | $615 | 2 | yes |
| 2027-02-16 | yes | $615 | 2 | yes |
| 2027-02-17 | yes | $615 | 2 | yes |
| 2027-02-18 | yes | $615 | 2 | yes |
| 2027-02-19 | yes | $625 | 2 | yes |
| 2027-02-20 | yes | $625 | 2 | yes |
| 2027-02-21 | yes | $645 | 2 | yes |
| 2027-02-22 | yes | $645 | 2 | yes |
| 2027-02-23 | yes | $645 | 2 | yes |
| 2027-02-24 | yes | $645 | 2 | yes |
| 2027-02-25 | yes | $645 | 2 | yes |
| 2027-02-26 | yes | $660 | 2 | yes |
| 2027-02-27 | yes | $660 | 2 | yes |
| 2027-02-28 | yes | $675 | 2 | yes |
| 2027-03-01 | yes | $675 | 2 | yes |
| 2027-03-02 | yes | $675 | 2 | yes |
| 2027-03-03 | yes | $675 | 2 | yes |
| 2027-03-04 | yes | $675 | 4 | yes |
| 2027-03-05 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-06 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-07 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-08 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-09 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-10 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-11 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-12 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-13 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-14 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-15 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-16 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-17 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-18 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-19 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-20 | yes | $960 | 4 | yes |
| 2027-03-21 | yes | $625 | 4 | yes |
| 2027-03-22 | yes | $625 | 4 | yes |
| 2027-03-23 | yes | $625 | 4 | yes |
| 2027-03-24 | yes | $625 | 4 | yes |
| 2027-03-25 | yes | $625 | 4 | yes |
| 2027-03-26 | yes | $440 | 2 | yes |
| 2027-03-27 | yes | $440 | 2 | yes |
| 2027-03-28 | yes | $420 | 2 | yes |
| 2027-03-29 | yes | $420 | 2 | yes |
| 2027-03-30 | yes | $420 | 2 | yes |
| 2027-03-31 | yes | $420 | 2 | yes |
| 2027-04-01 | yes | $420 | 2 | yes |
| 2027-04-02 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-04-03 | yes | $375 | 2 | yes |
| 2027-04-04 | yes | $320 | 2 | yes |
| 2027-04-05 | yes | $320 | 2 | yes |
| 2027-04-06 | yes | $320 | 2 | yes |
| 2027-04-07 | yes | $320 | 2 | yes |
| 2027-04-08 | yes | $320 | 2 | yes |
| 2027-04-09 | yes | $260 | 2 | yes |
| 2027-04-10 | yes | $260 | 2 | yes |
| 2027-04-11 | yes | $250 | 2 | yes |
| 2027-04-12 | yes | $250 | 2 | yes |
| 2027-04-13 | yes | $250 | 2 | yes |
| 2027-04-14 | yes | $250 | 2 | yes |
| 2027-04-15 | yes | $250 | 2 | yes |
| 2027-04-16 | yes | $260 | 2 | yes |
| 2027-04-17 | yes | $260 | 2 | yes |
| 2027-04-18 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-19 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-20 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-21 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-22 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-23 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-24 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-25 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-26 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-27 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-28 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-29 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-04-30 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-01 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-02 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-03 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-04 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-05 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-06 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-07 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-08 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-09 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-10 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-11 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-12 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-13 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-14 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-15 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-16 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-17 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-18 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-19 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-20 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-21 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-22 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-23 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-24 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-25 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-26 | yes | $195 | 2 | yes |
| 2027-05-27 | yes | $195 | 3 | yes |
| 2027-05-28 | yes | $165 | 3 | yes |
| 2027-05-29 | yes | $165 | 3 | yes |
| 2027-05-30 | yes | $165 | 3 | yes |
| 2027-05-31 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-01 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-02 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-03 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-04 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-05 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-06 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-07 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-08 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-09 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-10 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-11 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-12 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-13 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-14 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-15 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-16 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-17 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-18 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-19 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-20 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-21 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-22 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-23 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-24 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-25 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-26 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-06-27 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-28 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-29 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-06-30 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-01 | yes | $225 | 3 | yes |
| 2027-07-02 | yes | $320 | 3 | yes |
| 2027-07-03 | yes | $320 | 3 | yes |
| 2027-07-04 | yes | $225 | 3 | yes |
| 2027-07-05 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-06 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-07 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-08 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-09 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-10 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-11 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-12 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-13 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-14 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-15 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-16 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-17 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-18 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-19 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-20 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-21 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-22 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-23 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-24 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-25 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-26 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-27 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-28 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-29 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-07-30 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-07-31 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-01 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-02 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-03 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-04 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-05 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-06 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-07 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-08 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-09 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-10 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-11 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-12 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-13 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-14 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-15 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-16 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-17 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-18 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-19 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-20 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-21 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-22 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-23 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-24 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-25 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-26 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-27 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-28 | yes | $240 | 2 | yes |
| 2027-08-29 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-30 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-08-31 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-09-01 | yes | $225 | 2 | yes |
| 2027-09-02 | yes | $225 | 3 | yes |
| 2027-09-03 | yes | $250 | 3 | yes |
| 2027-09-04 | yes | $250 | 3 | yes |
| 2027-09-05 | yes | $250 | 3 | yes |
| 2027-09-06 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-07 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-08 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-09 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-10 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-11 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-12 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-13 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-14 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-15 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-16 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-17 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-18 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-19 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-20 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-21 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-22 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-23 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-24 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-25 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-26 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-27 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-28 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-29 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-09-30 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-01 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-02 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-03 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-04 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-05 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-06 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-07 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-08 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-09 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-10 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-11 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-12 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-13 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-14 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-15 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-16 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-17 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-18 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-19 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-20 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-21 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-22 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-23 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-24 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-25 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-26 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-27 | yes | $165 | 2 | yes |
| 2027-10-28 | yes | $165 | 1 | yes |
| 2027-10-29 | no | — | — | no |
| 2027-10-30 | no | — | — | no |
| 2027-10-31 | no | — | — | no |
| 2027-11-01 | no | — | — | no |
| 2027-11-02 | no | — | — | no |
| 2027-11-03 | no | — | — | no |
| 2027-11-04 | no | — | — | no |
| 2027-11-05 | no | — | — | no |
| 2027-11-06 | no | — | — | no |
| 2027-11-07 | no | — | — | no |
| 2027-11-08 | no | — | — | no |
| 2027-11-09 | no | — | — | no |
| 2027-11-10 | no | — | — | no |
| 2027-11-11 | no | — | — | no |
| 2027-11-12 | no | — | — | no |
| 2027-11-13 | no | — | — | no |
| 2027-11-14 | no | — | — | no |
| 2027-11-15 | no | — | — | no |
| 2027-11-16 | no | — | — | no |
| 2027-11-17 | no | — | — | no |
| 2027-11-18 | no | — | — | no |
| 2027-11-19 | no | — | — | no |
| 2027-11-20 | no | — | — | no |
| 2027-11-21 | no | — | — | no |
| 2027-11-22 | no | — | — | no |
| 2027-11-23 | no | — | — | no |
| 2027-11-24 | no | — | — | no |
| 2027-11-25 | no | — | — | no |
| 2027-11-26 | no | — | — | no |
| 2027-11-27 | no | — | — | no |
| 2027-11-28 | no | — | — | no |
| 2027-11-29 | no | — | — | no |
| 2027-11-30 | no | — | — | no |
| 2027-12-01 | no | — | — | no |
| 2027-12-02 | no | — | — | no |
| 2027-12-03 | no | — | — | no |
| 2027-12-04 | no | — | — | no |
| 2027-12-05 | no | — | — | no |
| 2027-12-06 | no | — | — | no |
| 2027-12-07 | no | — | — | no |
| 2027-12-08 | no | — | — | no |
| 2027-12-09 | no | — | — | no |
| 2027-12-10 | no | — | — | no |
| 2027-12-11 | no | — | — | no |
| 2027-12-12 | no | — | — | no |
| 2027-12-13 | no | — | — | no |
| 2027-12-14 | no | — | — | no |
| 2027-12-15 | no | — | — | no |
| 2027-12-16 | no | — | — | no |
| 2027-12-17 | no | — | — | no |
| 2027-12-18 | no | — | — | no |
| 2027-12-19 | no | — | — | no |
| 2027-12-20 | no | — | — | no |
| 2027-12-21 | no | — | — | no |
| 2027-12-22 | no | — | — | no |
| 2027-12-23 | no | — | — | no |
| 2027-12-24 | no | — | — | no |
| 2027-12-25 | no | — | — | no |
| 2027-12-26 | no | — | — | no |
| 2027-12-27 | no | — | — | no |
| 2027-12-28 | no | — | — | no |
| 2027-12-29 | no | — | — | no |
| 2027-12-30 | no | — | — | no |
| 2027-12-31 | no | — | — | no |
| 2028-01-01 | no | — | — | no |
| 2028-01-02 | no | — | — | no |
| 2028-01-03 | no | — | — | no |
| 2028-01-04 | no | — | — | no |
| 2028-01-05 | no | — | — | no |
| 2028-01-06 | no | — | — | no |
| 2028-01-07 | no | — | — | no |
| 2028-01-08 | no | — | — | no |
| 2028-01-09 | no | — | — | no |
